1.11.2022, sis. alv | |||
Aluemaksut: | SF-C jäsen | Ei jäsen | 063 jäsen |
sis. valosähkön 1.5-31.8 | 23€ /vrk | 30€ /vrk | 19€ /vrk |
Sarjalippu 6 vrk sis-valosähkön 1.5-31.8 | 115€ | 150€ | 95€ |
Säilytyspaikka, vuosi | 150€ | --- | 150€ |
Säilytyspaikka, kk | 25€ | 35€ | 25€ |
Telttapaikka | 23€ /vrk | 30€ /vrk | 19€ /vrk |
Kausipaikkamaksut: | |||
1 kk paikka | 220€ | --- | 220€ |
3 kk paikka | 360€ | --- | 360€ |
6 kk paikka | 480€ | --- | 480€ |
12 kk paikka | --- | 600€ | |
(+4 vrk | isäntävelvoite) | ||
Maksutapalisä | 15€ /erä | ||
| |||
Sähkömaksut: | |||
Mittarilla, minimi 3€ | 0,30€ /kWh | ||
Ei mittaria, kesä | 8€ /vrk | ||
Ei mittaria, talvi | 10€ /vrk | ||
Lohkolämmitin | 3€ /h | ||
| |||
Muut maksut: |
| ||
Nestekaasu 11 kg | 32€ | ||
Tilaussauna, ranta | 20€ /h | yleisen vuoron ulkop. | |
Kärrysauna | 15€ /h | omatoimi | |
Kärrysauna ja palju | 45€ /h | omatoimi | |
Soutuvene airoilla | 3€ / h | 10€ / päivä | |
Soutuvene moottorilla | 5€ / h | 15€ / päivä | |
| |||
Asuntovaunu (vrk) | 50€ | 60€ | 40€ |
PE - SU | 85€ | 100€ | 70€ |
VIIKKO | 240€ | 300€ | 210€ |
| 15€ | kerta | |
Pyykkikone | 3€ | kerta | |
Kuivausrumpu | 3€ | kerta | |
Koneiden yhteishinta | 5€ | kerta | |
| |||
Lisätietoja: | |||
Isäntä | puh. | 044 9783 822 | |
Päivi Kulmala Vt. Pj. | puh. | 044 5337117 | |
Keijo Myllykangas | puh. | 0400 494 161 | |
Pankkiyhteys: | |||
Nooa Säästöpankki | FI | 4444050010388869 | |
Matkustajailmoitus: | |||
Hinnanmuutokset mahdollisia. |