1.1.2025, sis. alv | |||
SF-C jäsen | Ei jäsen | 063 jäsen | |
Aluemaksu | 26€ /vrk + sähkö 2€/ 6 kWh ja ylimenevästä osasta 0,35€ /kWh | 35€ /vrk + sähkö 2€/ 6 kWh ja ylimenevästä osasta 0,35€ /kWh | 23€ /vrk + sähkö 2€/6 kWh ja ylimenevästä osasta 0,35€ /kWh |
Sarjalippu 6 vrk + sähkö 2€/ 6 kWh ja ylimenevästä osasta 0,35€ /kWh /kerta | 130€ | 175€ | 115€ |
Telttapaikka | 26€ /vrk | 35€ /vrk | 23€ /vrk |
Kausipaikat: | |||
Säilytyspaikka, vuosi | 150€ | 150€ | 150€ |
Säilytyspaikka, kk | 25€ | 25€ | 25€ |
Säilytyspaikka, vrk | 3€ / vrk | 3€ / vrk | 3€ / vrk |
1 kk paikka | 230€ | --- | 230€ |
3 kk paikka vaatii SFC Keravan jäsenyyden | 380€ | --- | 380€ |
6 kk paikka vaatii SFC Keravan jäsenyyden | --- | --- | 500€ |
12 kk paikka vaatii SFC Keravan jäsenyyden | --- | --- | 630€ |
(+6 vrk | isäntävelvoite) | ||
| |||
Muut maksut: |
| ||
Nestekaasu 11 kg | 32€ | Toistaiseksi | |
Tilaussauna, ranta | 20€ /h | yleisen vuoron ulkop. | |
Kärrysauna | 15€ /h | omatoimi | |
Päiväkäyntimaksu (auto/vaunu, ei sis. saunaa, poistuttava klo 18 | 10€ | ||
Vierailijamaksu (kun omistaja on paikalla) | 5€ / vrk | ||
Vierailijan saunamaksu | 5€ | ||
| |||
Pyykkikone | 3€/kone | ||
Kuivausrumpu | 3€/kone | ||
Koneiden yhteishinta | 5€/koneet | ||
| |||
Lisätietoja: | |||
Isäntä | puh. | 044 9783 822 | |
Päivi Kulmala Pj. | puh. | 044 5337117 | |
Keijo Myllykangas, rahastonhoitaja | puh. | 0400 494 161 | |
Pankkiyhteys: | |||
Nooa Säästöpankki | FI | 44 4405 0010 3888 69 | |
Matkustajailmoitus: | |||
Hinnanmuutokset mahdollisia. |