SFC-Kangaslammen hinnasto | Voimassa alkaen 1.1.202 | Hinnat sisältävät alv:n | ||
Aluemaksut: | SF-Caravan ry:n jäsen | Ei SF-Caravan ry:n jäsen | ||
Vuorokausimaksu, sisältää valosähkön | 20€ /vrk SFC jäsen, 15€ /vrk 063 jäsen | 30€ /vrk | ||
Sarjalippu 6 vrk (sis. valosahkön, voimassa 12kk | 90€ SFC jäsen, 70€ 063 jäsen | 135€ | ||
Säilytyspaikat, ei sisällä oleskeluoikeutta | 150€ /vuosi tai 25€ /kk | 35€ /kk | ||
Telttapaikka | 20€ /vrk SFC jäsen, 15€ /vrk 063 jäsen | 30€ /vrk | ||
Kausipaikkamaksut: | ||||
1 kk kuukausipaikka | 180€ | - | ||
3 kk kausipaikka | 300€ | - | ||
6 kk kausipaikka | 400€ | - | ||
Vuosipaikka 12kk (SFC-Keravan jäsenille) | 500€ (4 vrk isäntävuorovelvoite) | Ei isäntävelvoitetta, 6kk kausipaikkamaksu | ||
Maksaessasi erissä, maksutapalisä on 15€ /erä |
| |||
Sähkömaksut: | ||||
Mittarilla | 0,30€/kWh, minimi 2€ | 0,30 €/kWh, minimi 2€ | ||
Ei mittaria | 5€ vrk | 5€ vrk | ||
Lämmityssähkö ei mittaria | 8,5€ vrk | 8,5€ vrk | ||
Lohkolämmitin | 3€ /h | 3€ /h | ||
Muut maksut: |
| |||
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo | 29€ | 29€ | ||
Tilaussauna (rantasauna) 50 min, ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron. | 20€ | 20€ | ||
Kärrysauna 50 min (omatoiminen lämmitys) | 15€ | 15€ | ||
Kausipaikkalaisten eri ruokakuntaan kuuluvilta peritään maksu: | 2€ /hlö/vrk | 2€ /hlö /vrk | ||
Pyykkikoneen käyttö | 3€ /krt | 3€ /krt | ||
Kuivausrummun käyttö | 3€ /krt | 3€ /krt | ||
Molempien koneiden käytön yhteishinta | 5€ /krt | 5€ /krt | ||
Lisätietoja: | ||||
Perttu Tiikkainen (pj.) | p. 044 984 3245 | |||
Pankkiyhteys: | IBAN FI44 44050010388869 | Nooa Säästöpankki Oy | ||
Matkustajailmoitus: | MS Word lomake (lataa) | PDF lomake (lataa) |